


420 Uniqua Italia
Il sito ufficiale della classe 420 Italia
Effettua il tesseramento alla classe
Per partecipare alle regate organizzate dalla classe 420 Uniqua Italia è necessario essere tesserati.
Il tesseramento è annuale. Registrati e accedi alla tua area riservata per tesserarti.
Ranking List
Vedi la ranking completa1º classificato
MARGARIA / CAVERO
297 punti - U19M
2º classificato
MIONI / BARBIERO
280 punti - OPEN M
3º classificato
FREZZA / IANNIELLI
281 punti - OPEN M
| Rank | N. Velico | Equipaggio | Gruppo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA-57716 | MARGARIA / CAVERO | U19M | 297 |
| 2 | ITA-57855 | MIONI / BARBIERO | OPEN M | 280 |
| 3 | ITA-57478 | FREZZA / IANNIELLI | OPEN M | 281 |
| 4 | ITA-57253 | SCHULTZE / SCHULTZE | U19F | 294 |
| 5 | ITA-57480 | GARDOSSI / FINOIA | U19M | 343 |
| 6 | ITA-57834 | BICOCCHI / IANNI | U19 MX | 300 |
| 7 | ITA-57720 | ANZELLOTTI / NARDOCCI | U19 MX | 336 |
| 8 | ITA-57836 | CORREALE / VIANZONE | U19F | 393 |
| 9 | ITA-57725 | CIAVATTA / ROLLE | U19M | 324 |
| 10 | ITA-57371 | PANICUCCI / SIMONI | U19 MX | 379 |
| 11 | ITA-57835 | COLLIA / BIASON | U19M | 404 |
| 12 | ITA-57677 | RICCI / DI FEBO | U19M | 339 |
| 13 | ITA-56913 | CUCINOTTA / INTORTO | U17M | 402 |
| 14 | ITA-57726 | GUGLIELMATI / CALVI | OPEN M | 358 |
| 15 | ITA-57801 | MERLO / PAGANI | U19F | 389 |
| 16 | ITA-57864 | PICOTTI / ACUTO | U19 MX | 404 |
| 17 | ITA-57563 | SICARO / GRAMIGNA | OPEN M | 441 |
| 18 | ITA-57837 | POSTIGLIONE / VULCANILE | U17 MX | 456 |
| 19 | ITA-57854 | NAPOLITANO / ALLODI | U19M | 492 |
| 20 | ITA-57660 | BARRAVECCHIA / TITOLO | U19M | 465 |
