


420 Uniqua Italia
Il sito ufficiale della classe 420 Italia
Effettua il tesseramento alla classe
Per partecipare alle regate organizzate dalla classe 420 Uniqua Italia è necessario essere tesserati.
Il tesseramento è annuale. Registrati e accedi alla tua area riservata per tesserarti.
Ranking List
Vedi la ranking completa1º classificato
MIONI / BARBIERO
121 punti - OPEN M
2º classificato
MADONICH / PARLATORE
135 punti - U19 MX
3º classificato
SCHULTZE / SCHULTZE
135 punti - U19F
| Rank | N. Velico | Equipaggio | Gruppo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA-57855 | MIONI / BARBIERO | OPEN M | 121 |
| 2 | UKR-57861 | MADONICH / PARLATORE | U19 MX | 135 |
| 3 | ITA-57253 | SCHULTZE / SCHULTZE | U19F | 135 |
| 4 | ITA-57478 | FREZZA / IANNIELLI | OPEN M | 138 |
| 5 | ITA-57480 | GARDOSSI / FINOIA | U19M | 139 |
| 6 | ITA-57716 | MARGARIA / CAVERO | U19M | 140 |
| 7 | ITA-57371 | PANICUCCI / SIMONI | U19mix | 140.4 |
| 8 | ITA-57834 | BICOCCHI / IANNI | U19mix | 144 |
| 9 | ITA-57720 | ANZELLOTTI / NARDOCCI | U19mix | 144 |
| 10 | ITA-57677 | RICCI / DI FEBO | U19M | 145 |
| 11 | ITA-56913 | CUCINOTTA / INTORTO | U17M | 150 |
| 12 | ITA-57836 | CORREALE / VIANZONE | U19F | 154 |
| 13 | ITA-57725 | CIAVATTA / ROLLE | U19M | 154 |
| 14 | ITA-57681 | COLLIA / BIASON | U19M | 157 |
| 15 | ITA-57726 | GUGLIELMATI / CALVI | OPEN M | 159 |
| 16 | ITA-57801 | MERLO / PAGANI | U19F | 173 |
| 17 | ITA-57854 | NAPOLITANO / ALLODI | U19M | 203 |
| 18 | ITA-57864 | PICOTTI / ACUTO | U19mix | 204 |
| 19 | ITA-57563 | SICARO / GRAMIGNA | OPEN M | 233 |
| 20 | ITA-57761 | CASELLA / DI RENZONI | U19M | 237 |
